上证指数
(000001)
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
1. 左图为当前 实际流通股(包括已解禁限售股) 和 未解禁限售股 占总股本的比例;
2. 持股数量来源于上市公司股改公告,未统计后续送转股、增发等情况,实际数值请以上市公司公告为准;
3. 解禁日期来源于上市公司股改公告,具体流通日期请参考交易所公告;
4. 限售股列表中灰色部分为:已解禁限售股,红色部分为:当日解禁限售股,黑色部分为:未解禁限售股;
2. 持股数量来源于上市公司股改公告,未统计后续送转股、增发等情况,实际数值请以上市公司公告为准;
3. 解禁日期来源于上市公司股改公告,具体流通日期请参考交易所公告;
4. 限售股列表中灰色部分为:已解禁限售股,红色部分为:当日解禁限售股,黑色部分为:未解禁限售股;
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
- 全流通
报告日期
- 权重股涨跌
- 宏观研究
- 行业分析
- 投资策略
- 公司研究
- 公司公告
- 新闻资讯
- 机构视点
- 投资评级
- 盈利预测
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
涨停 | 0000.00 | 跌停 | 0000.00 |
开盘 | 00000.00 | 涨跌 | 00000.00 |
最高 | 00000.00 | 涨幅 | 00000.00 |
最低 | 00000.00 | 量比 | 00000.00 |
均价 | 00000.00 | 总量 | 0000000 |
换手 | 00000.00 | 总额 | 0000000 |
外盘 | 0000.00 | 内盘 | 0000.00 |
委买 | 0000.00 | ||
委卖 | 0000.00 | ||
委比 | 0000.00 | ||
涨停 | 0000.00 | 跌停 | 0000.00 |
最新 | 0000.00 | 现手 | 0000.00 |
开盘 | 00000.00 | 涨跌 | 00000.00 |
最高 | 00000.00 | 涨幅 | 00000.00 |
最低 | 00000.00 | 总量 | 0000000 |
昨收 | 00000.00 | 总额 | 0000000 |
上涨: | 0 | 平盘: | 0 | 下跌: | 0 |
挂单量 | 单数 |
注:本指标为延迟30分钟数据